Demo Site
.:Jangan lupa follow dan comment ya | Jika ingin ada yang mau ditanyakan langsung bisa hub. 089671417513:.

Upah Minimum Propinsi (UMP) 2011 Naik

Upah Minimum Propvinsi baru untuk tahun 2011 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu oleh Dewan Pengupahan. Secara nasional, UMP tahun 2011 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,69 persen dibandingkan UMP tahun 2010.

Berikut adalah rincian Upah Minimum Propinsi (UMP) di 33 provinsi di seluruh Indonesia.


No. Provinsi Upah Minimum Provinsi (UMP) Naik Naik
2010 (Rp) 2011 (Rp) (Rp) (%)
1 Nanggroe Aceh Darusalam 1,300,000 1,350,000 50,000 3.85%
2 Sumatera Utara 965,000 1,035,500 70,500 7.31%
3 Sumatera Barat 940,000 1,055,000 115,000 12.23%
4 Riau 1,016,000 1,120,000 104,000 10.24%
5 Kepulauan Riau 925,000 975,000 50,000 5.41%
6 Jambi 900,000 1,028,000 128,000 14.22%
7 Sumatera Selatan 927,825 1,048,440 120,615 13.00%
8 Bangka Belitung 910,000 1,024,000 114,000 12.53%
9 Bengkulu 780,000 815,000 35,000 4.49%
10 Lampung 767,500 855,000 87,500 11.40%
11 Jawa Barat 671,500 732,000 60,500 9.01%
12 DKI Jakarta 1,118,009 1,290,000 171,991 15.38%
13 Banten 955,300 1,000,000 44,700 4.68%
14 Jawa Tengah 660,000 675,000 15,000 2.27%
15 Yogyakarta 745,694 808,000 62,306 8.36%
16 Jawa Timur 630,000 705,000 75,000 11.90%
17 Bali 829,316 890,000 60,684 7.32%
18 Nusa Tenggara Barat 890,775 950,000 59,225 6.65%
19 Nusa Tenggara Timur 800,000 850,000 50,000 6.25%
20 Kalimantan Barat 741,000 802,500 61,500 8.30%
21 Kalimantan Selatan 1,024,000 1,126,000 102,000 9.96%
22 Kalimantan Tengah 986,590 1,134,580 147,990 15.00%
23 Kalimantan Timur 1,002,000 1,084,000 82,000 8.18%
24 Maluku 840,000 900,000 60,000 7.14%
25 Maluku Utara 847,000 889,350 42,350 5.00%
26 Gorontalo 710,000 762,500 52,500 7.39%
27 Sulawesi Utara 1,000,000 1,050,000 50,000 5.00%
28 Sulawesi Tenggara 860,000 930,000 70,000 8.14%
29 Sulawesi Tengah 777,500 827,500 50,000 6.43%
30 Sulawesi Selatan 1,000,000 1,100,000 100,000 10.00%
31 Sulawesi Barat 944,200 1,006,000 61,800 6.55%
32 Papua 1,136,500 1,403,000 266,500 23.45%
33 Papua Barat 1,210,000 1,410,000 200,000 16.53%

Kenaikan UMP ini telah disepakati oleh Dewan Pengupahan masing-masing daerah yang terdiri atas perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.

Sebelumnya menetapkan UMP, Dewan Pengupahan juga telah melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), KHL sendiri mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, hingga tabungan seorang pekerja setiap bulannya. Setelah melakukan survey, harga-harga tersebut dikalkukasi untuk melihat berapa kira-kira seorang pekerja menghabiskan uang setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Sumber:
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
Markus Sidauruk, anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Dewan Pengupahan Nasional

Baca yang ini jUga ya,,,!!!!

0 komentar:

Posting Komentar

Protected by Copyscape Web Plagiarism Detector

Submite Blog/Web

NetworkedBlogs

Always Bw Member Link™

Always Bw Member Link™

Iklan

Adsense Indonesia

TNS Bloger™

LINK TNS Blogger™
Klik DISINI untuk bergabung dengan
TNS Blogger™ di Facebook

Page Viewers

Demo Site

Welcome In BlogNya dh0nie

About Me

Blog ini di buat untuk kita belajar bersama, sharing bersama, dan menjalin silaturahmi antar sesama umat manusia.

Tutorial Blog

Untuk membuatnya Silahkan : Klik Disini

Member Login

Lost your password?

Not a member yet? Sign Up!